ÀÌ¿ë¿ä±Ý
ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2021³â 1¿ù)
±¸ºÐ | ±×¸°ÇÇ | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ |
---|---|---|---|
±âÁØ¿ä±Ý | |||
ÁÖÁß | 115,000 | 90,000 | 130,000 |
ÁÖ¸» | 165,000 |
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý
Á¤»ó¿ä±Ý ±âÁØ
±¸ºÐ | ±×¸°ÇÇ | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | |
---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||
1Ȧ | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 30,000 |
2Ȧ | 33,500 | 36,600 | 70,000 | |
3Ȧ | 37,000 | 43,200 | ||
4Ȧ | 40,500 | 49,800 | ||
5Ȧ | 44,000 | 56,400 | ||
6Ȧ | 47,500 | 63,000 | ||
7Ȧ | 51,000 | 69,600 | ||
8Ȧ | 54,500 | 76,200 | ||
9Ȧ | 57,500 | 82,500 | ||
10Ȧ | 63,900 | 91,700 | 90,000 | 130,000 |
11Ȧ | 70,300 | 100,900 | ||
12Ȧ | 76,700 | 110,100 | ||
13Ȧ | 83,100 | 119,300 | ||
14Ȧ | 89,500 | 128,500 | ||
15Ȧ | 95,900 | 137,700 | ||
16Ȧ | 102,300 | 146,900 | ||
17Ȧ | 108,700 | 156,100 | ||
18Ȧ | 115,000 | 165,000 |
-
½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ¿¹¾à½Ç
- ¹®Àǽð£ :
- AM 9½Ã~ PM 6½Ã
-
½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ÇÁ·ÐÆ®
- ¹®Àǽð£ :
- AM 9½Ã~ PM 6½Ã
-
½á´×¸®´õ½Ê¼¾ÅÍ
- ¹®Àǽð£ :
- AM 9½Ã~ PM 6½Ã