½á´×¶óÀÌÇÁ·Î°í

Ȩ

ÀÌ¿ë¿ä±Ý

ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.

ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2026³â 4¿ù)

±¸ºÐ ÁÖÁß ÁÖ¸»
Åä¿äÀÏ ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ
ÀÌ¿ë·á(¿ø) ÀÌ¿ë·á(¿ø) ÀÌ¿ë·á(¿ø)
~06:59 145,000 275,000 265,000
7:00~7:29 155,000 275,000 265,000
7:30~7:59 165,000 275,000 265,000
8:00~ 185,000 275,000 265,000
11:00~12:59 195,000 255,000 225,000
13:00~14:00 185,000 245,000 205,000
16:00~ 135,000 165,000 145,000
À¯ÀÇ»çÇ×
  • ¡Ø ¿Ü±¹¾î °¡´É ijµð: 200,000¿ø
    ¡Ø ±×¸°ÇÇ´Â ÀÏÀÚº°, ½Ã°£´ëº°, ±âÈĵµû¶ó ÃÖÀûÀÇ ¿ä±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÇ¿À´Ï ½Ç½Ã°£ ¿¹¾à ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¤È®ÇÑ ±×¸°ÇǸ¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2026³â 5¿ù)

±¸ºÐ ÁÖÁß ÁÖ¸»
Åä¿äÀÏ ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ
ÀÌ¿ë·á(¿ø) ÀÌ¿ë·á(¿ø) ÀÌ¿ë·á(¿ø)
6:00~6:59 185,000 275,000 265,000
7:00~7:59 190,000 275,000 265,000
8:00~8:59 200,000 275,000 265,000
11:00~11:59 200,000 255,000 245,000
12:00~12:59 200,000 255,000 245,000
13:00~14:00 200,000 245,000 225,000
16:00~ 175,000 175,000 165,000
À¯ÀÇ»çÇ×
  • ¡Ø ¿Ü±¹¾î °¡´É ijµð: 200,000¿ø
    ¡Ø ±×¸°ÇÇ´Â ÀÏÀÚº°, ½Ã°£´ëº°, ±âÈĵµû¶ó ÃÖÀûÀÇ ¿ä±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÇ¿À´Ï ½Ç½Ã°£ ¿¹¾à ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¤È®ÇÑ ±×¸°ÇǸ¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

īƮÀÌ¿ë·á ¹× ijµðÇÇ

īƮÀÌ¿ë·á ijµðÇÇ
ÁÖ°£ ¾ß°£
100,000 150,000 160,000

¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý(±×¸°ÇÇ)

±¸ºÐ ±×¸°ÇÇ
ÁÖÁß ÁÖ¸»
1Ȧ 30,000 30,000
2Ȧ 38,500 43,500
3Ȧ 47,000 57,000
4Ȧ 55,500 70,500
5Ȧ 64,000 84,000
6Ȧ 72,500 97,500
7Ȧ 81,000 111,000
8Ȧ 89,500 124,500
9Ȧ 97,500 137,500
10Ȧ 108,400 152,800
11Ȧ 119,300 168,100
12Ȧ 130,200 183,400
13Ȧ 141,100 198,700
14Ȧ 152,000 214,000
15Ȧ 162,900 229,300
16Ȧ 173,800 244,600
17Ȧ 184,700 259,900
18Ȧ 195,000 275,000

¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý(īƮÀÌ¿ë·á, ijµðÇÇ)

±¸ºÐ īƮÀÌ¿ë·á ijµðÇÇ
ÁÖ°£ ¾ß°£
1Ȧ 50,000 30,000 30,000
2~9Ȧ 75,000 80,000
10~18Ȧ 100,000 150,000 160,000
À¯ÀÇ»çÇ×
  • ÁÖÁß 195,000¿ø ÁÖ¸» 275,000¿ø ±âÁØÀ¸·Î »êÃâ µÈ ¾ÇõÈÄ ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.