ÀÌ¿ë¿ä±Ý
ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2025³â 12¿ù)
| ±¸ºÐ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |
|---|---|---|---|
| Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ | ||
| ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | |
| ~07:29 | 165,000 | 255,000 | 235,000 |
| 07:30~09:00 | 165,000 | 255,000 | 235,000 |
| 11:00~12:59 | 165,000 | 255,000 | 235,000 |
| 13:00~ | 165,000 | 255,000 | 235,000 |
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
- ±×¸°ÇÇ´Â ÀÏÀÚº°, ½Ã°£´ëº°, ±âÈĵµû¶ó ÃÖÀûÀÇ ¿ä±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÇ¿À´Ï ½Ç½Ã°£ ¿¹¾à ÆäÀÌÁö¿¡¼ Á¤È®ÇÑ ±×¸°ÇǸ¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
īƮÀÌ¿ë·á ¹× ijµðÇÇ
| īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | |
|---|---|---|
| ÁÖ°£ | ¾ß°£ | |
| 100,000 | 150,000 | ¹Ì¿î¿µ |
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý(±×¸°ÇÇ)
| ±¸ºÐ | ±×¸°ÇÇ | |
|---|---|---|
| ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |
| 1Ȧ | 30,000 | 30,000 |
| 2Ȧ | 36,600 | 42,200 |
| 3Ȧ | 43,200 | 54,400 |
| 4Ȧ | 49,800 | 66,600 |
| 5Ȧ | 56,400 | 78,800 |
| 6Ȧ | 63,000 | 91,000 |
| 7Ȧ | 69,600 | 103,200 |
| 8Ȧ | 76,200 | 115,400 |
| 9Ȧ | 82,500 | 127,500 |
| 10Ȧ | 91,700 | 141,700 |
| 11Ȧ | 100,900 | 155,900 |
| 12Ȧ | 110,100 | 170,100 |
| 13Ȧ | 119,300 | 184,300 |
| 14Ȧ | 128,500 | 198,500 |
| 15Ȧ | 137,700 | 212,700 |
| 16Ȧ | 146,900 | 226,900 |
| 17Ȧ | 156,100 | 241,100 |
| 18Ȧ | 165,000 | 255,000 |
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý(īƮÀÌ¿ë·á, ijµðÇÇ)
| ±¸ºÐ | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | |
|---|---|---|---|
| ÁÖ°£ | ¾ß°£ | ||
| 1Ȧ | 50,000 | 30,000 | 30,000 |
| 2~9Ȧ | 75,000 | 80,000 | |
| 10~18Ȧ | 100,000 | 150,000 | 160,000 |
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
- ÁÖÁß 165,000¿ø ÁÖ¸» 255,000¿ø ±âÁØÀ¸·Î »êÃâ µÈ ¾ÇõÈÄ ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.


