ÀÌ¿ë¿ä±Ý
ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2023³â 12¿ù)
±¸ºÐ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ | ÁÖ°£ | ¾ß°£ | |||
ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ÀÌ¿ë·á(¿ø) | ||||
~07:29 | 165,000 | 255,000 | 235,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 |
07:30~09:00 | 165,000 | 255,000 | 235,000 | |||
11:00~12:59 | 175,000 | 255,000 | 235,000 | |||
13:00~ | 175,000 | 255,000 | 235,000 | |||
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (2024³â 01¿ù)
±¸ºÐ | ±×¸°ÇÇ | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ |
---|---|---|---|
±âÁØ¿ä±Ý | |||
ÁÖÁß | 115,000 | 100,000 | 150,000 |
ÁÖ¸» | 145,000 |
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý
±¸ºÐ | ±×¸°ÇÇ | īƮÀÌ¿ë·á | ijµðÇÇ | ||
---|---|---|---|---|---|
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ÁÖ°£ | ¾ß°£ | ||
1Ȧ | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 |
2Ȧ | 38,700 | 43,000 | 75,000 | 80,000 | |
3Ȧ | 47,400 | 56,000 | |||
4Ȧ | 56,100 | 69,000 | |||
5Ȧ | 64,800 | 82,000 | |||
6Ȧ | 73,500 | 95,000 | |||
7Ȧ | 82,200 | 108,000 | |||
8Ȧ | 90,900 | 121,000 | |||
9Ȧ | 99,000 | 133,500 | |||
10Ȧ | 110,000 | 148,400 | 100,000 | 150,000 | 160,000 |
11Ȧ | 121,000 | 163,300 | |||
12Ȧ | 132,000 | 178,200 | |||
13Ȧ | 143,000 | 193,100 | |||
14Ȧ | 154,000 | 208,000 | |||
15Ȧ | 165,000 | 222,900 | |||
16Ȧ | 176,000 | 237,800 | |||
17Ȧ | 187,000 | 252,700 | |||
18Ȧ | 198,000 | 267,000 |
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
- ÁÖÁß 198,000¿ø ÁÖ¸» 267,000¿ø ±âÁØÀ¸·Î »êÃâ µÈ ¾ÇõÈÄ ¿ä±ÝÀÔ´Ï´Ù.
-
½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ¿¹¾à½Ç
- µ¿Àý±â ¹®Àǽð£ :
- AM 8½Ã30ºÐ ~ PM 5½Ã
-
½á´×Æ÷ÀÎÆ®C.C ÇÁ·ÐÆ®
- µ¿Àý±â ¹®Àǽð£ :
- AM 8½Ã30ºÐ ~ PM 5½Ã
-
½á´×¸®´õ½Ê¼¾ÅÍ
- ¹®Àǽð£ :
- AM 9½Ã~ PM 6½Ã